| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Kryptis | Kaina | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT5.3 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 5 A | Vakarai | - | Parduotas | Ne |
| PT5.4 | 2 kamb. | 50.39 m2 | 5 A | Vakarai | - | Parduotas | Ne |
| PT5.5 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 5 A | Vakarai | 209 000 € | Laisvas | Ne |
| PT5.6 | 2 kamb. | 60.35 m2 | 5 A | Vakarai | 226 900 €235 500 € | Laisvas | Taip |
| PT6.1 | 3 kamb. | 63.89 m2 | 6 A | Pietūs Vakarai | - | Parduotas | Ne |
| PT6.2 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 6 A | Vakarai | 217 800 € | Laisvas | Ne |
| PT6.3 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 6 A | Vakarai | 216 900 € | Laisvas | Ne |
| PT6.4 | 2 kamb. | 50.39 m2 | 6 A | Vakarai | 215 900 € | Laisvas | Ne |
| PT6.5 | 2 kamb. | 50.33 m2 | 6 A | Vakarai | 213 900 € | Laisvas | Ne |
| PT6.6 | 3 kamb. | 62.85 m2 | 6 A | Vakarai | 272 000 € | Laisvas | Ne |
| PT2.1 | 3 kamb. | 63.81 m2 | 2 A | Pietūs Vakarai | - | Parduotas | Ne |
| PT2.2 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 2 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT2.3 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 2 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT2.4 | 2 kamb. | 50.39 m2 | 2 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT2.5 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 2 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT2.6 | 2 kamb. | 60.35 m2 | 2 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT3.1 | 3 kamb. | 63.89 m2 | 3 A | Pietūs Vakarai | - | Parduotas | Ne |
| PT3.2 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 3 A | Vakarai | - | Parduotas | Ne |
| PT3.3 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 3 A | Vakarai | - | Parduotas | Ne |
| PT3.4 | 2 kamb. | 50.39 m2 | 3 A | Vakarai | - | Parduotas | Ne |
| PT3.5 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 3 A | Vakarai | - | Parduotas | Ne |
| PT3.6 | 2 kamb. | 60.35 m2 | 3 A | Vakarai | 223 100 €229 600 € | Laisvas | Taip |
| PT4.1 | 3 kamb. | 63.89 m2 | 4 A | Pietūs Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT4.2 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 4 A | Vakarai | - | Parduotas | Ne |
| PT4.3 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 4 A | Vakarai | 199 000 € | Laisvas | Ne |
| PT4.4 | 2 kamb. | 50.39 m2 | 4 A | Vakarai | 200 000 € | Laisvas | Ne |
| PT4.5 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 4 A | Vakarai | 199 000 € | Laisvas | Ne |
| PT4.6 | 2 kamb. | 60.35 m2 | 4 A | Vakarai | 225 100 €232 600 € | Laisvas | Taip |
| PT5.1 | 3 kamb. | 63.89 m2 | 5 A | Pietūs Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT5.2 | 2 kamb. | 50.44 m2 | 5 A | Vakarai | 213 900 € | Laisvas | Ne |
Vizualizacijos yra informacinio pobūdžio. Galutiniai projekto sprendiniai gali keistis.
Atvykite ir susipažinkite su projektu!