| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Kryptis | Kaina | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT5.3 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 5 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT5.4 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 5 A | Vakarai | 213 000 € | Laisvas | Ne |
| PT5.5 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 5 A | Vakarai | 212 000 € | Laisvas | Ne |
| PT5.6 | 2 kamb. | 59.54 m2 | 5 A | Vakarai | 250 000 € | Laisvas | Ne |
| PT6.2 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 6 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT6.3 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 6 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT6.4 | 2 kamb. | 50.43 m2 | 6 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT6.5 | 2 kamb. | 50.43 m2 | 6 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT6.6 | 3 kamb. | 63.38 m2 | 6 A | Vakarai | - | Rezervuotas | Ne |
| PT2.1 | 3 kamb. | 63.85 m2 | 2 A | Pietūs Vakarai | 255 300 € | Laisvas | Ne |
| PT2.2 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 2 A | Vakarai | 206 000 € | Laisvas | Ne |
| PT2.3 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 2 A | Vakarai | 205 000 € | Laisvas | Ne |
| PT2.4 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 2 A | Vakarai | 204 000 € | Laisvas | Ne |
| PT2.5 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 2 A | Vakarai | 196 000 € | Laisvas | Ne |
| PT2.6 | 2 kamb. | 59.54 m2 | 2 A | Vakarai | 230 000 € | Laisvas | Ne |
| PT3.1 | 3 kamb. | 63.90 m2 | 3 A | Pietūs Vakarai | 265 000 € | Laisvas | Ne |
| PT3.2 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 3 A | Vakarai | 209 000 € | Laisvas | Ne |
| PT3.3 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 3 A | Vakarai | 208 000 € | Laisvas | Ne |
| PT3.4 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 3 A | Vakarai | 207 000 € | Laisvas | Ne |
| PT3.5 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 3 A | Vakarai | 206 000 € | Laisvas | Ne |
| PT3.6 | 2 kamb. | 59.54 m2 | 3 A | Vakarai | 242 000 € | Laisvas | Ne |
| PT4.1 | 3 kamb. | 63.90 m2 | 4 A | Pietūs Vakarai | 268 000 € | Laisvas | Ne |
| PT4.2 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 4 A | Vakarai | 212 000 € | Laisvas | Ne |
| PT4.3 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 4 A | Vakarai | 211 000 € | Laisvas | Ne |
| PT4.4 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 4 A | Vakarai | 210 000 € | Laisvas | Ne |
| PT4.5 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 4 A | Vakarai | 209 000 € | Laisvas | Ne |
| PT4.6 | 2 kamb. | 59.54 m2 | 4 A | Vakarai | 246 000 € | Laisvas | Ne |
| PT5.1 | 3 kamb. | 63.90 m2 | 5 A | Pietūs Vakarai | 273 000 € | Laisvas | Ne |
| PT5.2 | 2 kamb. | 50.36 m2 | 5 A | Vakarai | 216 000 € | Laisvas | Ne |
Vizualizacijos yra informacinio pobūdžio. Galutiniai projekto sprendiniai gali keistis.
Atvykite ir susipažinkite su projektu!