| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Kryptis | Kaina | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT5.3 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 5 A | Vakarai | 155 837 € | Laisvas | Ne |
| PT5.4 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 5 A | Vakarai | 155 837 € | Laisvas | Ne |
| PT5.5 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 5 A | Vakarai | 155 837 € | Laisvas | Ne |
| PT5.6 | 2 kamb. | 58.79 m2 | 5 A | Vakarai | 176 370 € | Laisvas | Ne |
| PT6.2 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 6 A | Vakarai | 160 864 € | Laisvas | Ne |
| PT6.3 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 6 A | Vakarai | 160 864 € | Laisvas | Ne |
| PT6.4 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 6 A | Vakarai | 160 864 € | Laisvas | Ne |
| PT6.5 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 6 A | Vakarai | 160 864 € | Laisvas | Ne |
| PT6.6 | 2 kamb. | 55.35 m2 | 6 A | Vakarai | 171 585 € | Laisvas | Ne |
| PT2.1 | 3 kamb. | 63.09 m2 | 2 A | Pietūs Vakarai | 176 652 € | Laisvas | Ne |
| PT2.2 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 2 A | Vakarai | 143 270 € | Laisvas | Ne |
| PT2.3 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 2 A | Vakarai | 143 270 € | Laisvas | Ne |
| PT2.4 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 2 A | Vakarai | 143 270 € | Laisvas | Ne |
| PT2.5 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 2 A | Vakarai | 143 270 € | Laisvas | Ne |
| PT2.6 | 2 kamb. | 58.79 m2 | 2 A | Vakarai | 167 552 € | Laisvas | Ne |
| PT3.1 | 3 kamb. | 63.15 m2 | 3 A | Pietūs Vakarai | 183 135 € | Laisvas | Ne |
| PT3.2 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 3 A | Vakarai | 148 297 € | Laisvas | Ne |
| PT3.3 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 3 A | Vakarai | 148 297 € | Laisvas | Ne |
| PT3.4 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 3 A | Vakarai | 148 297 € | Laisvas | Ne |
| PT3.5 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 3 A | Vakarai | 148 297 € | Laisvas | Ne |
| PT3.6 | 2 kamb. | 58.79 m2 | 3 A | Vakarai | 173 431 € | Laisvas | Ne |
| PT4.1 | 3 kamb. | 63.15 m2 | 4 A | Pietūs Vakarai | 186 293 € | Laisvas | Ne |
| PT4.2 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 4 A | Vakarai | 150 810 € | Laisvas | Ne |
| PT4.3 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 4 A | Vakarai | 150 810 € | Laisvas | Ne |
| PT4.4 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 4 A | Vakarai | 150 810 € | Laisvas | Ne |
| PT4.5 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 4 A | Vakarai | 150 810 € | Laisvas | Ne |
| PT4.6 | 2 kamb. | 58.79 m2 | 4 A | Vakarai | 173 431 € | Laisvas | Ne |
| PT5.1 | 3 kamb. | 63.15 m2 | 5 A | Pietūs Vakarai | 189 450 € | Laisvas | Ne |
| PT5.2 | 2 kamb. | 50.27 m2 | 5 A | Vakarai | 155 837 € | Laisvas | Ne |
Vizualizacijos yra informacinio pobūdžio. Galutiniai projekto sprendiniai gali keistis.